ক্র. নং | বিবরণ | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
১ | ২০২২-২৩ অর্থ বছরের এনএসআই ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ৩০-০৩-২০২৩ | pdf
|
২ | ২০২২-২৩ অর্থ বছরের এনএসআই ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন
|
২০-০৬-২০২৩ | pdf
|
৩ | ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের এনএসআই ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন
|
৩০-০৯-২০২৩ | pdf
|
৪ | ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের এনএসআই ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন
|
৩০-১২-২০২৩ | pdf
|
৫ | ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের এনএসআই ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন
|
৩০-০৩-২০২৪ | pdf
|
৬ | ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের এনএসআই ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন
|
৩০-০৬-২০২৪ | pdf
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস